Overzicht verschijningsdata De Raket
Overzicht van de aanleveringsdata van teksten en de verspreidingsweek van de volgende nummers.
Maand | Editie | Aanlevering | Verschijning |
---|---|---|---|
Maart | Nr. 80 | Voor 16/03/2021 | vanaf 29/03/2021 |
April | Nr. 81 | Voor 06/04/2021 | vanaf 19/04/2021 |
Mei | Nr. 82 | Voor 20/04/2021 | vanaf 03/05/2021 |
Juni | Nr. 83 | Voor 25/05/2021 | vanaf 07/06/2021 |
Juni | Nr. 84 | Voor 15/06/2021 | vanaf 28/06/2021 |
Augustus | Nr. 85 | Voor 10/08/2021 | vanaf 23/08/2021 |
September | Nr. 86 | Voor 31/08/2021 | vanaf 13/09/2021 |
Oktober | Nr. 87 | Voor 21/09/2021 | vanaf 04/10/2021 |
Oktober | Nr. 88 | Voor 12/10/2021 | vanaf 25/10/2021 |
November | Nr. 89 | Voor 09/11/2021 | vanaf 22/11/2021 |
December | Nr. 90 | Voor 30/11/2021 | vanaf 13/12/2021 |
Aantallen per regio
Benieuwd hoeveel exemplaren en waar De Raket verschijnt?
Regio | Aantal |
---|---|
Opglabbeek | 3885 |
As | 2075 |
Niel-bij-As | 970 |
Gruitrode | 1280 |
Neerglabbeek | 385 |
Dorne-Opoeteren | 1630 |
Ellikom | 440 |
Meeuwen | 2210 |
Wijshagen | 535 |